Geniet van kwaliteit voor een eerlijke prijs bij Mon Rêve.
Een puur kwaliteitsmoment voor uzelf.
Bij Mon Rêve in Eeklo bieden we meer dan alleen haarverzorging - we creëren een ervaring.
Onze diensten:
- Professionele haarkleuringen
- Stijlvolle feestkapsels
- Verzorgende manicure
- Ontspannende pedicure
Betaalbare Luxe!
Ontdek onze concurrerende prijzen:
- Bekijk onze volledige prijslijst voor alle behandelingen
- Geniet van topkwaliteit tegen aantrekkelijke tarieven
Waarom Mon Rêve?
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Breed scala aan behandelingen
- Professioneel en ervaren team
Mon Rêve: dé bestemming voor schoonheid en verzorging in Eeklo en omstreken!
Maak nu uw afspraak en ervaar het zelf!
Prijslijst
Ontdek de tarieven van het kapsalon voor de uiteenlopende behandelingen.
Mon Rêve - kapsalonPrijslijst medewerkers 24/04/2023 | |||
---|---|---|---|
Behandeling | Kort | Medium | Lang |
Knippen + drogen | 45 | 45 | 45 |
Knippen + brushen (wekelijks) | 54 | 54 | 54 |
Knippen + brushen | 57 | 57 | 57 |
Brushen (wekelijks) | 30 | 33 | 34 |
Brushen | 33 | 35 | 37 |
Drogen | 19 | 19 | 19 |
Huwelijkskapsel | 66 | 88 | 110 |
Kleuren Koleston - Color Touch | 66 | 81 | 102 |
Kleuren Color Fresh - True Grey - Toner | 27 | 44 | 49 |
Kleuren Illumination Color | 50 | 71 | 88 |
Brazilian Illuminage | / | 137 | 165 |
Gedeeltelijke balayage - mèches | 33 | 38 | 45 |
Volledige balayage - mèches | 79 | 100 | 122 |
Balayage spatola | 48 | 60 | 72 |
Balayage (vrije hand systeem) | 72 | 94 | 116 |
Ombre | / | 60 | 72 |
Olaplex | 15 | 15 | 15 |
Permanent - klassiek | 52 | 63 | 72 |
Permanent - modern | / | 250 | 300 |
Laminatie haar | 36 | 48 | 60 |
Ontkleuren | 48 | 53 | 60 |
Mannensnit | 27 | / | / |
Mannensnit tondeuse | 20 | / | / |
Kinderen <12j | 27 | / | / |
Thermo cut | 50 | 50 | 50 |
Airtouch | 100 | 190 | 290 |
Hairwellness | 50 | 50 | 50 |
Kleuren + knippen + brushen: 5% korting | |||
Kleuren Koleston/Color Touch - 4 weken: 10% korting op prijs kleuring | |||
Mon Rêve - kapsalonPrijslijst Olga Fokeicheva 01/09/2023 | |||
Behandeling | Kort | Medium | Lang |
Knippen + drogen | 50 | 50 | 50 |
Knippen + brushen (wekelijks) | 59 | 59 | 59 |
Knippen + brushen | 67 | 67 | 67 |
Brushen wekelijks | 30 | 33 | 34 |
Brushen | 38 | 40 | 42 |
Drogen | 24 | 24 | 24 |
Huwelijkskapsel | 90 | 118 | 160 |
Kleuren Koleston - Color Touch | 71 | 86 | 107 |
Kleuren Color Fresh (True Grey/Toner) | 32 | 49 | 54 |
Kleuren Illumination Color | 55 | 76 | 93 |
Brazilian Illuminage | / | 157 | 185 |
Gedeeltelijke balayage - mèches | 38 | 43 | 50 |
Volledige balayage - mèches | 99 | 120 | 142 |
Airtouch | 100 | 220 | 320 |
Balayage spatola | 68 | 80 | 92 |
Balayage (vrije hand systeem) | 92 | 114 | 136 |
Ombre | / | 60 | 71 |
Olaplex | 15 | 15 | 15 |
Permanent - klassiek | 57 | 68 | 77 |
Permanent - modern | / | 250 | 300 |
Laminatie haar | 41 | 53 | 65 |
Ontkleuren | 53 | 58 | 65 |
Mannensnit | 27 | - | - |
Mannensnit tondeuse | 20 | - | - |
Kinderen <12j | 27 | - | - |
Thermo cut | 50 | 50 | 50 |
Hairwellness | 50 | 50 | 50 |
Kleuren + knippen + brushen: 5% korting | |||
Kleuren Koleston/Color Touch - 4 weken: 10% korting op kleuring |